受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
(高卒・高三・推薦本科コース)2024/4/9判明分
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
543名 | 299名 |
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
新潟大学 | 2 |
金沢大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
滋賀医科大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
札幌医科大学 | 1 |
京都府立医科大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 2 | 1 |
自治医科大学 | 1 | 1 |
産業医科大学 | 6 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 16 | 6 |
順天堂大学 | 22 | 13 |
日本医科大学 | 16 | 10 |
昭和大学 | 31 | 20 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 16 | 10 |
東北医科薬科大学 | 18 | 11 |
獨協医科大学 | 39 | 21 |
埼玉医科大学 | 19 | 5 |
国際医療福祉大学 | 15 | 12 |
杏林大学 | 49 | 20 |
帝京大学 | 27 | 13 |
東京医科大学 | 40 | 23 |
東京女子医科大学 | 20 | 11 |
東邦大学 | 37 | 29 |
日本大学 | 16 | 9 |
北里大学 | 40 | 32 |
聖マリアンナ医科大学 | 31 | 10 |
東海大学 | 14 | 6 |
金沢医科大学 | 14 | 3 |
愛知医科大学 | 10 | 5 |
藤田医科大学 | 8 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 2 | 1 |
関西医科大学 | 2 | 1 |
近畿大学 | 4 | - |
兵庫医科大学 | 5 | 2 |
川崎医科大学 | 6 | 5 |
久留米大学 | 2 | – |
福岡大学 | 1 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)2024/4/9判明分
(高卒・高三・推薦本科コース)2023/4/18判明分
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
504名 | 283名 |
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
東京医科歯科大学 | 2 |
新潟大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
高知大学 | 2 |
佐賀大学 | 1 |
熊本大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
産業医科大学 | 3 | 1 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 10 | 6 |
順天堂大学 | 21 | 10 |
日本医科大学 | 20 | 14 |
昭和大学 | 29 | 13 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 13 | 11 |
東北医科薬科大学 | 16 | 6 |
獨協医科大学 | 27 | 7 |
埼玉医科大学 | 24 | 9 |
国際医療福祉大学 | 20 | 15 |
杏林大学 | 50 | 25 |
帝京大学 | 22 | 11 |
東京医科大学 | 32 | 19 |
東京女子医科大学 | 23 | 17 |
東邦大学 | 32 | 23 |
日本大学 | 24 | 15 |
北里大学 | 34 | 27 |
聖マリアンナ医科大学 | 33 | 19 |
東海大学 | 20 | 6 |
金沢医科大学 | 9 | 3 |
愛知医科大学 | 4 | 1 |
藤田医科大学 | 8 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 1 | - |
関西医科大学 | 2 | 2 |
近畿大学 | 2 | - |
兵庫医科大学 | 2 | - |
川崎医科大学 | 3 | 3 |
久留米大学 | 5 | 2 |
福岡大学 | 2 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)2023/4/3判明分
(高卒・高三・推薦本科コース)2022/4/4判明分
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
451名 | 287名 |
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 2 |
東北大学 | 3 |
筑波大学 | 1 |
千葉大学 | 2 |
東京医科歯科大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
佐賀大学 | 2 |
大分大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 4 | 1 |
自治医科大学 | 1 | - |
産業医科大学 | 3 | 1 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 3 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 11 | 9 |
順天堂大学 | 32 | 12 |
日本医科大学 | 16 | 12 |
昭和大学 | 22 | 13 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 17 | 15 |
東北医科薬科大学 | 15 | 11 |
獨協医科大学 | 24 | 8 |
埼玉医科大学 | 18 | 9 |
国際医療福祉大学 | 19 | 14 |
杏林大学 | 40 | 19 |
帝京大学 | 8 | 3 |
東京医科大学 | 42 | 35 |
東京女子医科大学 | 21 | 12 |
東邦大学 | 25 | 18 |
日本大学 | 19 | 12 |
北里大学 | 25 | 21 |
聖マリアンナ医科大学 | 32 | 19 |
東海大学 | 4 | - |
金沢医科大学 | 5 | 3 |
愛知医科大学 | 12 | 8 |
藤田医科大学 | 8 | 8 |
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 |
関西医科大学 | 1 | 1 |
近畿大学 | 1 | - |
川崎医科大学 | 3 | 2 |
久留米大学 | 1 | 1 |
福岡大学 | 1 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)2022/4/4判明分
(高卒・高三・推薦本科コース)
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
437名 | 265名 |
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 1 |
秋田大学 | 1 |
筑波大学 | 2 |
群馬大学 | 3 |
東京医科歯科大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
福井大学 | 1 |
浜松医科大学 | 2 |
名古屋大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
佐賀大学 | 2 |
長崎大学 | 2 |
琉球大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 3 | 1 |
産業医科大学 | 5 | 2 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 9 | 5 |
順天堂大学 | 22 | 10 |
日本医科大学 | 9 | 6 |
昭和大学 | 36 | 12 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 12 | 7 |
東北医科薬科大学 | 7 | 6 |
獨協医科大学 | 19 | 9 |
埼玉医科大学 | 15 | 6 |
国際医療福祉大学 | 18 | 13 |
杏林大学 | 37 | 18 |
帝京大学 | 14 | 5 |
東京医科大学 | 28 | 22 |
東京女子医科大学 | 25 | 17 |
東邦大学 | 21 | 16 |
日本大学 | 19 | 12 |
北里大学 | 31 | 30 |
聖マリアンナ医科大学 | 39 | 25 |
東海大学 | 12 | 4 |
金沢医科大学 | 9 | 4 |
愛知医科大学 | 6 | 3 |
藤田医科大学 | 6 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 |
関西医科大学 | 2 | - |
近畿大学 | 4 | 1 |
兵庫医科大学 | 2 | 2 |
久留米大学 | 3 | 1 |
福岡大学 | 1 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
301名 | 198名 | |
YMS本科生 医学部進学 104名! (重複合格を除きます) |
国公立大学・他 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 1 |
筑波大学 | 4 |
群馬大学 | 3 |
東京医科歯科大学 | 3 |
新潟大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
浜松医科大学 | 2 |
京都大学 | 1 |
大分大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
自治医科大学 | 1 | 1 |
産業医科大学 | 2 | 2 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 5 | 5 |
順天堂大学 | 19 | 13 |
日本医科大学 | 10 | 7 |
昭和大学 | 29 | 15 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 12 | 10 |
東北医科薬科大学 | 4 | 3 |
獨協医科大学 | 13 | 9 |
埼玉医科大学 | 14 | 5 |
国際医療福祉大学 | 14 | 10 |
杏林大学 | 20 | 8 |
帝京大学 | 7 | 3 |
東京医科大学 | 28 | 16 |
東京女子医科大学 | 17 | 11 |
東邦大学 | 16 | 13 |
日本大学 | 6 | 3 |
北里大学 | 22 | 17 |
聖マリアンナ医科大学 | 21 | 14 |
東海大学 | 4 | 2 |
金沢医科大学 | 3 | 2 |
愛知医科大学 | 6 | 5 |
藤田医科大学 | 4 | 2 |
関西医科大学 | 1 | 1 |
近畿大学 | 2 | 2 |
久留米大学 | 2 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)
合格者数 | 一次合格 | 最終合格 |
377名 | 236名 | |
YMS本科生 医学部進学 101名!
(重複合格を除きます) |
国公立大学・他 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 1 |
旭川医科大学 | 1 |
弘前大学 | 2 |
筑波大学 | 2 |
東京医科歯科大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
大分大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
福島県立医科大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 2 | 2 |
私立大学 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 7 | 4 |
順天堂大学 | 15 | 10 |
日本医科大学 | 16 | 9 |
昭和大学 | 17 | 15 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 11 | 8 |
東北医科薬科大学 | 4 | 1 |
獨協医科大学 | 16 | 10 |
埼玉医科大学 | 22 | 11 |
国際医療福祉大学 | 17 | 10 |
杏林大学 | 32 | 15 |
帝京大学 | 14 | 7 |
東京医科大学 | 41 | 23 |
東京女子医科大学 | 27 | 18 |
東邦大学 | 23 | 16 |
日本大学 | 17 | 10 |
北里大学 | 27 | 24 |
聖マリアンナ医科大学 | 27 | 14 |
東海大学 | 14 | 9 |
愛知医科大学 | 5 | 4 |
大阪医科薬科大学 | 1 | ― |
関西医科大学 | 3 | 1 |
川崎医科大学 | 2 | ― |
久留米大学 | 1 | ― |
福岡大学 | 1 | ― |
ご質問・お問い合わせ等ございましたら、
お気軽にご連絡ください
受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。