2022年度医学部入試 最終合格者 287名(高卒・高三・推薦本科コース)4/4判明分
合格者数 | 一次 合格 |
最終 合格 |
451名 | 287名 | |
国公立大学・他 | 合格者数 | 国公立大学・他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 2 | 防衛医科大学校 | 4 | 1 |
東北大学 | 3 | 自治医科大学 | 1 | – |
筑波大学 | 1 | 産業医科大学 | 3 | 1 |
千葉大学 | 2 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||
浜松医科大学 | 1 | |||
山口大学 | 1 | |||
高知大学 | 1 | |||
佐賀大学 | 2 | |||
大分大学 | 1 |
4/4判明分
大学名 | 一次合格 | 最終合格 | 大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
【5G】私立大学 | |||||
慶應義塾大学 | 3 | 2 | 日本医科大学 | 16 | 12 |
東京慈恵会医科大学 | 11 | 9 | 昭和大学 | 22 | 13 |
順天堂大学 | 32 | 12 | |||
私立大学 | |||||
岩手医科大学 | 17 | 15 | 聖マリアンナ医科大学 | 32 | 19 |
東北医科薬科大学 | 15 | 11 | 東海大学 | 4 | – |
獨協医科大学 | 24 | 8 | 金沢医科大学 | 5 | 3 |
埼玉医科大学 | 18 | 9 | 愛知医科大学 | 12 | 8 |
国際医療福祉大学 | 19 | 14 | 藤田医科大学 | 8 | 8 |
杏林大学 | 40 | 19 | 大阪医科薬科大学 | 2 | 2 |
帝京大学 | 8 | 3 | 関西医科大学 | 1 | 1 |
東京医科大学 | 42 | 35 | 近畿大学 | 1 | – |
東京女子医科大学 | 21 | 12 | 川崎医科大学 | 3 | 2 |
東邦大学 | 25 | 18 | 久留米大学 | 1 | 1 |
日本大学 | 19 | 12 | 福岡大学 | 1 | – |
北里大学 | 25 | 21 |
4/4判明分
2021年度医学部入試 最終合格者 265名(高卒・高三・推薦本科コース)4/13判明分
合格者数 | 一次 合格 |
最終 合格 |
437名 | 265名 | |
国公立大学・他 | 合格者数 | 国公立大学・他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 防衛医科大学校 | 3 | 1 |
秋田大学 | 1 | 産業医科大学 | 5 | 2 |
筑波大学 | 2 | |||
群馬大学 | 3 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | |||
横浜市立大学 | 1 | |||
福井大学 | 1 | |||
浜松医科大学 | 2 | |||
名古屋大学 | 1 | |||
徳島大学 | 1 | |||
高知大学 | 1 | |||
佐賀大学 | 2 | |||
長崎大学 | 2 | |||
琉球大学 | 1 |
4/13判明分
大学名 | 一次合格 | 最終合格 | 大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
【5G】私立大学 | |||||
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 日本医科大学 | 9 | 6 |
東京慈恵会医科大学 | 9 | 5 | 昭和大学 | 36 | 12 |
順天堂大学 | 22 | 10 | |||
私立大学 | |||||
岩手医科大学 | 12 | 7 | 聖マリアンナ医科大学 | 39 | 25 |
東北医科薬科大学 | 7 | 6 | 東海大学 | 12 | 4 |
獨協医科大学 | 19 | 9 | 金沢医科大学 | 9 | 4 |
埼玉医科大学 | 15 | 6 | 愛知医科大学 | 6 | 3 |
国際医療福祉大学 | 18 | 13 | 藤田医科大学 | 6 | 5 |
杏林大学 | 37 | 18 | 大阪医科薬科大学 | 1 | 1 |
帝京大学 | 14 | 5 | 関西医科大学 | 2 | - |
東京医科大学 | 28 | 22 | 近畿大学 | 4 | 1 |
東京女子医科大学 | 25 | 17 | 兵庫医科大学 | 2 | 2 |
東邦大学 | 21 | 16 | 久留米大学 | 3 | 1 |
日本大学 | 19 | 12 | 福岡大学 | 1 | - |
北里大学 | 31 | 30 |
4/13判明分
2020年度医学部入試 最終合格者 198名(高卒・高三・推薦本科コース)
合格者数 | 一次 合格 |
最終 合格 |
301名 | 198名 | |
YMS本科生 医学部進学 104名! (重複合格を除きます) |
国公立大学・他 | 合格者数 | 国公立大学・他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 自治医科大学 | 1 | 1 |
筑波大学 | 4 | 産業医科大学 | 2 | 2 |
群馬大学 | 3 | |||
東京医科歯科大学 | 3 | |||
新潟大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||
浜松医科大学 | 2 | |||
京都大学 | 1 | |||
大分大学 | 1 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 | 大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
【5G】私立大学 | |||||
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 日本医科大学 | 10 | 7 |
東京慈恵会医科大学 | 5 | 5 | 昭和大学 | 29 | 15 |
順天堂大学 | 19 | 13 | |||
私立大学 | |||||
岩手医科大学 | 12 | 10 | 聖マリアンナ医科大学 | 21 | 14 |
東北医科薬科大学 | 4 | 3 | 東海大学 | 4 | 2 |
獨協医科大学 | 13 | 9 | 金沢医科大学 | 3 | 2 |
埼玉医科大学 | 14 | 5 | 愛知医科大学 | 6 | 5 |
国際医療福祉大学 | 14 | 10 | 藤田医科大学 | 4 | 2 |
杏林大学 | 20 | 8 | 関西医科大学 | 1 | 1 |
帝京大学 | 7 | 3 | 近畿大学 | 2 | 2 |
東京医科大学 | 28 | 16 | 久留米大学 | 2 | - |
東京女子医科大学 | 17 | 11 | |||
東邦大学 | 16 | 13 | |||
日本大学 | 6 | 3 | |||
北里大学 | 22 | 17 |
2019年度医学部入試 最終合格者 236名(高卒・高三・推薦本科コース)
合格者数 | 一次 合格 |
最終 合格 |
377名 | 236名 | |
YMS本科生 医学部進学 101名! (重複合格を除きます) |
国公立大学・他 | 合格者数 | 国公立大学・他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 防衛医科大学校 | 2 | 2 |
旭川医科大学 | 1 | |||
弘前大学 | 2 | |||
筑波大学 | 2 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | |||
横浜市立大学 | 1 | |||
山梨大学 | 1 | |||
信州大学 | 1 | |||
大分大学 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | |||
福島県立医科大学 | 1 |
私立大学 | 一次合格 | 最終合格 | 私立大学 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
【5G】私立大学 | |||||
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 日本医科大学 | 16 | 9 |
東京慈恵会医科大学 | 7 | 4 | 昭和大学 | 17 | 15 |
順天堂大学 | 15 | 10 | |||
【私立大学】 | |||||
岩手医科大学 | 11 | 8 | 日本大学 | 17 | 10 |
東北医科薬科大学 | 4 | 1 | 北里大学 | 27 | 24 |
獨協医科大学 | 16 | 10 | 聖マリアンナ医科大学 | 27 | 14 |
埼玉医科大学 | 22 | 11 | 東海大学 | 14 | 9 |
国際医療福祉大学 | 17 | 10 | 愛知医科大学 | 5 | 4 |
杏林大学 | 32 | 15 | 大阪医科薬科大学 | 1 | ― |
帝京大学 | 14 | 7 | 関西医科大学 | 3 | 1 |
東京医科大学 | 41 | 23 | 川崎医科大学 | 2 | ― |
東京女子医科大学 | 27 | 18 | 久留米大学 | 1 | ― |
東邦大学 | 23 | 16 | 福岡大学 | 1 | ― |