受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
東北大学 | 1 |
東京科学大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
他 | 一次合格 |
---|---|
防衛医科大学校 | 5 |
自治医科大学 | 1 |
大学名 | 一次合格 |
---|---|
【5G 私立大学】 | |
慶應義塾大学 | 3 |
東京慈恵会医科大学 | 19 |
順天堂大学 | 27 |
日本医科大学 | 18 |
昭和大学 | 18 |
【私立大学】 | |
岩手医科大学 | 18 |
東北医科薬科大学 | 12 |
獨協医科大学 | 32 |
埼玉医科大学 | 15 |
国際医療福祉大学 | 24 |
杏林大学 | 43 |
帝京大学 | 25 |
東京医科大学 | 43 |
東京女子医科大学 | 22 |
東邦大学 | 44 |
日本大学 | 16 |
北里大学 | 32 |
聖マリアンナ医科大学 | 16 |
東海大学 | 25 |
金沢医科大学 | 11 |
愛知医科大学 | 8 |
藤田医科大学 | 1 |
大阪医科薬科大学 | |
関西医科大学 | 2 |
近畿大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 2 |
川崎医科大学 | 14 |
久留米大学 | 1 |
福岡大学 | 3 |
(高卒・高三・推薦本科コース)2025/2/20判明分
入学説明会受付中
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。