受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-19:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。



| 国公立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京科学大学 | 3 |
| 東北大学 | 1 |
| 大阪大学 | 1 |
| 新潟大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 群馬大学 | 2 |
| 山梨大学 | 1 |
| 秋田大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 |
| 高知大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 他 | 一次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 5 | 2 |
| 自治医科大学 | 1 | - |
| 産業医科大学 | 1 | 1 |
| 大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 【5G 私立大学】 | ||
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 20 | 9 |
| 順天堂大学 | 40 | 21 |
| 日本医科大学 | 20 | 12 |
| 昭和医科大学 | 29 | 15 |
| 【私立大学】 | ||
| 岩手医科大学 | 19 | 13 |
| 東北医科薬科大学 | 13 | 5 |
| 獨協医科大学 | 46 | 11 |
| 埼玉医科大学 | 23 | 10 |
| 国際医療福祉大学 | 25 | 20 |
| 杏林大学 | 59 | 18 |
| 帝京大学 | 28 | 11 |
| 東京医科大学 | 50 | 38 |
| 東京女子医科大学 | 22 | 19 |
| 東邦大学 | 52 | 39 |
| 日本大学 | 21 | 11 |
| 北里大学 | 34 | 24 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 21 | 13 |
| 東海大学 | 27 | 18 |
| 金沢医科大学 | 15 | 5 |
| 愛知医科大学 | 9 | 4 |
| 藤田医科大学 | 2 | - |
| 大阪医科薬科大学 | 1 | - |
| 関西医科大学 | 2 | 1 |
| 近畿大学 | 1 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 3 | - |
| 川崎医科大学 | 14 | 7 |
| 久留米大学 | 4 | 1 |
| 福岡大学 | 3 | 1 |
(高卒・高三・推薦本科コース)2025/4/12判明分
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。