受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-19:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。
| 国公立大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 東北大学 | 1 |
| 筑波大学 | 2 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| 他 | 一次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 2 | 1 |
| 自治医科大学 | 2 | - |
| 大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
|---|---|---|
| 【5G 私立大学】 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | - |
| 東京慈恵会医科大学 | 16 | - |
| 順天堂大学 | 29 | 10 |
| 日本医科大学 | 22 | 9 |
| 昭和医科大学 | 34 | 24 |
| 【私立大学】 | ||
| 岩手医科大学 | 19 | 8 |
| 東北医科薬科大学 | 26 | 10 |
| 獨協医科大学 | 23 | - |
| 埼玉医科大学 | 14 | 3 |
| 国際医療福祉大学 | 27 | 13 |
| 杏林大学 | 38 | 9 |
| 帝京大学 | 26 | 15 |
| 東京医科大学 | 45 | 22 |
| 東京女子医科大学 | 24 | 13 |
| 東邦大学 | 48 | 28 |
| 日本大学 | 15 | 7 |
| 北里大学 | 31 | 20 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 34 | 14 |
| 東海大学 | 20 | 6 |
| 金沢医科大学 | 7 | 2 |
| 愛知医科大学 | 15 | 5 |
| 藤田医科大学 | 4 | - |
| 大阪医科薬科大学 | 3 | 1 |
| 関西医科大学 | 6 | 1 |
| 近畿大学 | 2 | - |
| 兵庫医科大学 | 19 | 4 |
| 川崎医科大学 | 11 | 6 |
| 久留米大学 | 4 | - |
| 福岡大学 | 2 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)2026/2/25判明分
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。