受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
慶應義塾大学 | 3 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 11 | 9 |
順天堂大学 | 32 | 12 |
日本医科大学 | 16 | 12 |
昭和大学 | 22 | 13 |
防衛医科大学校 | 4 | 1 |
自治医科大 | 1 | |
産業医科大 | 3 | 1 |
岩手医科大学 | 17 | 15 |
東北医科薬科大学 | 15 | 11 |
獨協医科大学 | 24 | 8 |
埼玉医科大学 | 18 | 9 |
国際医療福祉大学 | 19 | 14 |
杏林大学 | 40 | 19 |
帝京大学 | 8 | 3 |
東京医科大学 | 42 | 35 |
東京女子医科大学 | 21 | 12 |
東邦大学 | 25 | 18 |
日本大学 | 19 | 12 |
北里大学 | 25 | 21 |
聖マリアンナ医科大学 | 32 | 19 |
東海大学 | 4 | |
金沢医科大学 | 5 | 3 |
愛知医科大学 | 12 | 8 |
藤田医科大学 | 8 | 8 |
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 |
関西医科大学 | 1 | 1 |
近畿大学 | 1 | |
川崎医科大学 | 3 | 2 |
久留米大学 | 1 | 1 |
福岡大学 | 1 |
大学名 | 合格者数 |
北海道大学 | 2 |
東北大学 | 3 |
筑波大学 | 1 |
千葉大学 | 2 |
東京医科歯科大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
佐賀大学 | 2 |
大分大学 | 1 |
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。