受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
ここに記載している費用以外にも諸経費が発生することがあります。在学中にかかる費用の目安となります。最新の情報は各大学のホームページでご確認ください。
No. | 大学名 | 6年間学費合計 | 特待生 |
---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000円 | 医学部特待奨学生S:0円 医学部特待奨学生A:3,000,000円 |
2 | 順天堂大学医学部 | 20,800,000円 | 特待生 7,000,000円 |
3 | 関西医科大学(23年度より値下げ) | 21,000,000円 | 特待生 19,100,000円 |
4 | 日本医科大学 | 22,000,000円 | 特待生 19,500,000円 |
5 | 慶應義塾大学医学部 | 22,239,600円 | |
6 | 東京慈恵医科大学 | 22,855,000円 | |
7 | 自治医科大学 | 23,000,000円 | |
8 | 東邦大学医学部 | 26,297,800円 | |
9 | 昭和大学医学部 | 28,145,000円 | 特待生 25,145,000円 |
10 | 大阪医科薬科大学 | 29,075,000円 | |
11 | 東京医科大学 | 29,841,800円 | |
12 | 藤田医科大学 | 30,526,000円 | |
13 | 産業医科大学 | 30,697,800円 | |
14 | 日本大学医学部 | 33,380,000円 | |
15 | 東北医科薬科大学 | 34,200,000円 | |
16 | 愛知医科大学 | 35,100,000円 | |
17 | 聖マリアンナ医科大学 | 35,152,000円 | |
18 | 岩手医科大学 | 35,330,000円 | |
19 | 東海大学医学部 | 35,506,200円 | |
20 | 近畿大学医学部 | 35,857,000円 | |
21 | 久留米大学医学部 | 36,378,000円 | |
22 | 獨協医科大学 | 36,600,000円 | |
23 | 杏林大学医学部 | 37,590,700円 | |
24 | 兵庫医科大学 | 37,600,000円 | |
25 | 福岡大学医学部 | 37,738,260円 | |
26 | 帝京大学医学部 | 38,800,000円 | |
27 | 北里大学医学部 | 38,900,000円 | |
28 | 金沢医科大学 | 40,443,000円 | |
29 | 埼玉医科大学 | 41,370,000円 | |
30 | 東京女子医科大学 | 46,214,000円 | |
31 | 川崎医科大学 | 47,250,000円 |
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。