受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。
入学説明会受付中
入学説明会受付中
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
東京医科歯科大学 | 2 |
新潟大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
高知大学 | 2 |
佐賀大学 | 1 |
熊本大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
産業医科大学 | 3 | 1 |
大学名 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 10 | 6 |
順天堂大学 | 21 | 10 |
日本医科大学 | 20 | 14 |
昭和大学 | 29 | 13 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 13 | 11 |
東北医科薬科大学 | 16 | 6 |
獨協医科大学 | 27 | 7 |
埼玉医科大学 | 24 | 9 |
国際医療福祉大学 | 20 | 15 |
杏林大学 | 50 | 25 |
帝京大学 | 22 | 11 |
東京医科大学 | 32 | 19 |
東京女子医科大学 | 23 | 17 |
東邦大学 | 32 | 23 |
日本大学 | 24 | 12 |
北里大学 | 34 | 27 |
聖マリアンナ医科大学 | 33 | 19 |
東海大学 | 20 | 5 |
金沢医科大学 | 9 | 3 |
愛知医科大学 | 4 | 1 |
藤田医科大学 | 8 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 1 | - |
関西医科大学 | 2 | 2 |
近畿大学 | 2 | - |
兵庫医科大学 | 2 | - |
川崎医科大学 | 3 | 3 |
久留米大学 | 5 | 2 |
福岡大学 | 2 | - |
(高卒・高三・推薦本科コース)2023/4/13判明分
入学説明会受付中
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。