受付時間
8:00-20:00(月~土)
8:00-18:00(日)
注:講習生や模試受験者は含みません。
国公立大学 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
新潟大学 | 2 |
金沢大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
滋賀医科大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
札幌医科大学 | 1 |
京都府立医科大学 | 1 |
他 | 一次合格 | 最終合格 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 2 | 1 |
自治医科大学 | 1 | 1 |
産業医科大学 | 6 |
大学名 | 一次合格 | 合格決定者数 (現時点) |
---|---|---|
【5G 私立大学】 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 2 |
東京慈恵会医科大学 | 16 | 6 |
順天堂大学 | 22 | 13 |
日本医科大学 | 16 | 10 |
昭和大学 | 31 | 20 |
【私立大学】 | ||
岩手医科大学 | 16 | 10 |
東北医科薬科大学 | 18 | 11 |
獨協医科大学 | 39 | 21 |
埼玉医科大学 | 19 | 5 |
国際医療福祉大学 | 15 | 12 |
杏林大学 | 49 | 20 |
帝京大学 | 27 | 13 |
東京医科大学 | 40 | 23 |
東京女子医科大学 | 20 | 11 |
東邦大学 | 37 | 29 |
日本大学 | 16 | 9 |
北里大学 | 40 | 32 |
聖マリアンナ医科大学 | 31 | 10 |
東海大学 | 14 | 6 |
金沢医科大学 | 14 | 3 |
愛知医科大学 | 10 | 5 |
藤田医科大学 | 8 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 2 | 1 |
関西医科大学 | 2 | 1 |
近畿大学 | 4 | |
兵庫医科大学 | 5 | 2 |
川崎医科大学 | 6 | 5 |
久留米大学 | 2 | |
福岡大学 | 1 |
(高卒・高三・推薦本科コース)2024/4/9判明分
YMSは受験技術を教えるだけでなく
「いい医者」を育てることを
目標にしています。